Termék jellemzők
- Energiatakarékos működés
- Csendes működés
- Beépített tágulási tartály
- Beépített fűtőbetét
- Időjáráskövető szabályzás
- MODBUS csatlakozás
- Kaszkád vezérlés
- R32 Hűtőközeg
| Név | HBT-A100/190CD30GN8-B2IWT beltéri egység | MHA-V6W/D2N8-B2 kültéri egység |
| Hálózati feszültség | 220-240 V / 50 Hz / 1 fázis | |
| Fűtőteljesítmény (LWT 35°C) | 6,20 kW | |
| Fűtőteljesítmény (LWT 55°C) | 6 kW | |
| Hűtőteljesítmény (LWT 18°C) | 6,55 kW | |
| Hűtőteljesítmény (LWT 7°C) | 7,00 kW | |
| Energiaosztály fűtés (LWT 35°C) | A+++ | |
| Energiaosztály fűtés (LWT 55°C) | A++ | |
| SCOP (LWT 35⁰C) | 4,95 | |
| SCOP (LWT 55⁰C) | 3,52 | |
| SEER (LWT 18⁰C) | 8,21 | |
| Hangteljesítményszint | 38 dB(A) | 58 dB(A) |
| Nettó méretek (szé x mag x mély) | 600 x 1638 x 600 | 1008 x 712 x 426 |
| Nettó súly | 140 kg | 60 kg |
| Melegvízkészítési energiahatékonyság | A+ | |
| Vízoldali csatlakozás | R1″ | |
| HMV tartály vízoldali csatlakozás | R3/4″ | |
| Leeresztő csatlakozás | DN32 | |
| Max. víznyomás | 0,30 Mpa | |
| HMV tartály űrtartalom | 190 liter | |
| Folyadék-/gőzoldali csatlakozás | 6,35/15,9 mm | 6,35/15,9 mm |
| Beépített fűtőbetét teljesítmény | 3 kW | |
| Vízhőmérséklet tartomány (fűtés) | 25-65 °C | |
| Vízhőmérséklet tartomány (hűtés) | 5-25 °C | |
| Vízhőmérséklet tartomány (HMV) | 30-60°C | |
| Csőhossz | Min. 2 m – Max. 30 m | |
| Legnagyobb szintkülönbségek | 20 m | |
| Hűtőközeg töltet típus | R32 | |
| Hűtőközeg töltet mennyiség | 1,5 kg | |
| Lábtávolság | 663 mm | |
| Külső hőmérséklet tartomány (fűtés) | -25-35°C | |
| Külső hőmérséklet tartomány (hűtés) | -5-43 °C | |
| Külső hőmérséklet tartomány (HMV) | -25-43 °C | |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Fázisok száma | 1 fázis |
| HMV tartály űrtartalma | 190 liter |
| Teljesítmény | 6 kW |
| Beltéri egység | |
| Hőcserélő típus | Forrasztott lemezes |
| Szivattyú típusa | DC inverter |
| Kültéri egység | |
| Kompresszor típus | Iker forgódugattyús |
| Kültéri egység ventilátor | DC inverter |
| Kültési egység ventilátor mennyiség | 1 db |
| Fojtószelep típus | Elektronikus expanziós szelep |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.