| Név | MSEPBU-09HRFN8 AllEasyPro oldalfali beltéri | MOX330-09HFN8 AllEasyPro kültéri |
| Fűtőteljesítmény | 3,1 kW | 3,1 kW |
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW | 2,6 kW |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| SEER | 8,6 | 8,6 |
| Energiaosztály (hűtés) | A+++ | A+++ |
| Energiaosztály (fűtés) | A++ | A++ |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V, 50Hz, 1Fázis |
| Légszállítás | 530/360/280 m3/h | 2200 m3/h |
| Hangteljesítmény-szint | 58 dB(A) | 864 dB(A) |
| Hangnyomás szint | 37/32/21,5/20,5 dB(A) | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 795x295x225 mm | 805x554x330 mm |
| Nettó tömeg | 10,2 kg | 28,4 kg |
| Folyadékcső méret | 6,35 mm | 6,35 mm |
| Gázcső méret | 9,52 mm | 9,52 mm |
| Max. csőhossz | 25 m | |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
| Ajánlott helyiség méret | 12-18 m2 | |
| Hűtőközeg típusa | R32 | R32 |
| Hűtőközeg töltet | 0,69 kg | |
| Lábtávolság | 511 mm | |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 – 50 °C | -15 ~ 50 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 – 24 °C | -25 ~ 24 °C |
| Funkció megnevezés | All Easy Pro |
| Öntanuló algoritmus | – |
| Gearshift teljesítményszabályozás | Igen |
| ECO mód | Igen |
| Turbo fokozat | Igen |
| Temperálás funkció (8°C) | Igen |
| Vízszintes légterelők motoros állítása | Igen |
| Függőleges légterelő motoros állítása | Igen |
| 4 irányú légterelés | Igen |
| Fokozatmentes beltéri ventilátor | Igen |
| Breeze away | Igen |
| Breezeless funkció | – |
| Friss levegő befúvás | – |
| Nagy sűrűségű szűrő | Igen |
| Ionizátor | Igen |
| UV-C fertőtlenítés | – |
| I-Clean (56°C) | Igen |
| Öntisztítás (elpárologtató szárítás) | – |
| Cold catalyst szűrő | Igen |
| Intelligens szem | Igen |
| Follow me | Igen |
| Sleep funkció | Igen |
| WiFi vezérlés | Igen |
| Páratartalom szabályozás | Igen |
| Hőmérséklet fél fokonkénti léptetése | Igen |
| Silent mód | Igen |
| Időzítő | Igen |
| Schedule (heti programozás) | Igen |
| Lamella memória funkció | Igen |
| Auto restart | Igen |
| Kültéri önportalanító funkció | Igen |
| Hűtőközeghiány érzékelés | Igen |
| Csepptálcafűtés | Igen |
| Karterfűtés | Igen |
| Vészhelyzeti üzem | Igen |




Értékelések
Még nincsenek értékelések.