| Névleges teljesítmény (A7;W30/35) | kW | 6 kW | |||
| Fűtési vízhőmérséklet | °C | 35 | 55 | ||
| 7°C külső hőmérsékletnél * | Néveges Fűtési teljesítmény | kW | 6,02 | 5,85 | |
| Felvett elektr. telj. | 1,34 | 2,15 | |||
| COP | – | 4,5 | 2,72 | ||
| 2°C külső hőmérsékletnél* | Névleges Fűtési teljesítmény | kW | 5,78 | 5,94 | |
| Felvett elektr. telj. | 1,78 | 2,8 | |||
| COP | – | 3,25 | 2,12 | ||
| -7°C külső hőmérsékletnél** Maximum érték |
Max. Fűtési teljesítmény | kW | 5,98 | 5,18 | |
| Felvett elektr. telj. | 2,5 | 3,34 | |||
| COP | – | 2,39 | 1,55 | ||
| -15°C külső hőmérsékletnél** Maximum érték |
Max. Fűtési teljesítmény | kW | 5,24 | 4,58 | |
| Felvett elektr. telj. | 2,68 | 3,93 | |||
| COP | – | 1,95 | 1,16 | ||
| Hűtési vízhőmérséklet | °C | 7/12 | 18/23 | ||
| +35°C külső hőmérsékletnél | Hűtő teljesítmény | kW | 5 | 5,5 | |
| Felvett elektr. telj. | 1,818 | 1,375 | |||
| EER | – | 2,75 | 4 | ||
| SEER | – | 4,51 | 6,39 | ||
| ηs | – | 177% | 153% | ||
| Helyiségfűtési karakterisztika | |||||
| Fűtési vízhőmérséklet | °C | 35 | 55 | ||
| Hőteljesítmény (Prated) a 811/2013 EU alapján, átlagos éghajlati viszonyok mellett |
kW | 6,05 | 5,59 | ||
| Energiahatékonysági osztály | – | A+++ | A++ | ||
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ηs) | % | 187 | 127 | ||
| SCOP | – | 4,75 | 3,25 | ||
| Éves energiafogyasztás | kWh | 2587 | 3480 | ||
| Hangteljesítményszint | dB(A) | 64 | |||
| Egység specifikáció | |||||
| Modellnév | FHF-MBWHS-060CE3 | ||||
| Hűtőközeg | R32 | ||||
| Áramforrás | V/ph/Hz | 230/1/50 | |||
| Áramfelvétel | Max. +elektromos fűtés | A | 16 + 13,6 | ||
| Teljesítményfelvétel | Max. +elektromos fűtés | kW | 3,52+3,0 | ||
| Javasolt biztosíték | A | C 32A | |||
| Hálózati bekötés (min.vez. keresztmetszet)*** | x mm2 | 3x 6,0 | |||
| Hangnyomásszint | dB(A) | 53 | |||
| Méretek Sz×MaxMé | mm | 1335x875x475 | |||
| Tömeg (nettó) | kg | 109,2 | |||
| Maximális külső statikus nyomás (vízoldali) | kPa | 80 | |||
| Vízáram automatikusan szabályozott | L/h | névleges 1030 liter/h | |||
| Tágulási tartály mérete | L | 5 | |||
| Vizszivattyú | inverteres centrifugál szivattyú | ||||
| Vízcső csatlakozás átmérője | coll | 1″ (MPT GAS) | |||
| Tartalékfűtés teljesítménye (Elektromos ) | kW | 3 | |||
| Légáram | m3/h | 3600 | |||
| Talpméret | mm | 836×445 | |||
| Hűtőközeg töltet (R32) | kg | 1,1 | |||
| Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | – | 675 | |||
| Működési tartomány | Külső hőmérséklet | Hűtés | °C | -5 ~ 50 | |
| Fűtés | °C | -25 ~ 43 | |||
| HMW | °C | -25 ~ 43 | |||
| Vízhőmérséklet | Hűtés | °C | 5 ~ 25 | ||
| Fűtés | °C | 25 ~ 62 | |||
| HMW | °C | 40 ~ 62 | |||
FISHER FHF-MBWHS-080HE4 Levegő-víz monoblokk hőszivattyú 7,89 kW, R290, 230V
A termék megvásárlásához be kell jelentkezni! Ön még nem partnerünk? A lenti gombra kattintva regisztrálhat egy fiókot.
„FISHER FHF-MBWHS-080HE4 Levegő-víz monoblokk hőszivattyú 7,89 kW, R290, 230V” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Kapcsolódó termékek
-
GREE VERSATI IV (GRS-CQ12Pd/NhG4-M) 12 kW-os monoblokkos levegő-víz hőszivattyú
1 110 286 Ft839 000 Ft (nettó) Kosárba teszem




Értékelések
Még nincsenek értékelések.